Cash for Currency, Silver, Certificates, Large Notes and Rare Collector Coins
Nationally Known Numismatists On-Site.
| 1794 1/2 Cent | $125 to $4,300 |
| 1793 Chain Cent | $1,800 to $10,000 |
| 1856 Flying Eagle Cent | $1,900 to $10,800 |
| 1877 Indian Cent | $260 to $3,100 |
| 1794/95 Half Dime | $375 to $5,600 |
| 1796 Half Dime | $550 to $5,100 |
| 1937-D Buffalo (3-Legged) | $110 to $1,000 |
| 1885 Liberty Nickel | $150 to $850 |
| 1916-D Mercury Dime | $320 to $4800 |
| 1796 Draped Bust Quarter | $2,650 to $21,000 |
| 1804 Draped Bust Quarter | $1,100 to $21,500 |
| 1916 Standing Liberty Quarter | $1,100 to $10,000 |
| 1794/97 Flowing Hair Half Dollar | $240 to $11,200 |
| 1796/97 Draped Bust Half Dollar | $6,000 to $45,000 |
| 1836 Reed Edge Half Dollar | $450 to $6,500 |
| 1878-S Seated Half Dollar | $4,000 to $30,000 |
| Gobrecht Dollar | $2,000 to $23,000 |
| 1893-S Morgan Dollar | $700 to $26,0000 |
| 1889 CC Morgan Dollar | $100 to $23,000 |
| 1796-1807 Capped Bust 2.50 Gold Piece | $1,500 to $10,000 |
DO NOT CLEAN YOUR COINS


